GUIA DE TALLES
Esta guía te ayuda a elegir el talle correcto según tu altura y peso. Si estás entre dos talles, te recomendamos optar por el más cómodo
MEDIAS LYCRA
| Talle | Altura | Peso |
|---|---|---|
| Talle 1 | Hasta 1.55 m | Hasta 55 kg |
| Talle 2 | Hasta 1.65 m | Hasta 65 kg |
| Talle 3 | Hasta 1.75 m | Hasta 75 kg |
| Talle 4 | Hasta 1.85 m | Hasta 85 kg |
| Talle 5 | Desde 1.75 m | Más de 85 kg |
MEDIAS CASHMILON
| Talle | Altura | Peso |
|---|---|---|
| T1 | 1.60 m | 50 kg |
| T2 | 1.65 m | 55–60 kg |
| T3 | 1.70–1.75 m | 70 kg |
| T4 | 1.75–1.80 m | 75–80 kg |
| T5 | 1.80–1.85 m | 85–95 kg |

